DESCRIÇÃO | UM | VALOR | MÉTODO DE TESTE |
---|---|---|---|
Coeficiente de fricção | u | >0,40 | método B.C.R.A. |
Caminho restante | mm | 0,1 | EN433 |
Cadeira de rodas | – | Adequado | EN425 |
Isolamento elétrico | ohm | 1010 | DIN 51953 |
Resistência a produtos químicos | – | Adequado | DIN 51958 |
Resistência ao fogo | – | B-fl/s2 | UNI EN 13501-1 |
Dureza | Shore A | 91 | ISO 868 |
Teste de envelhecimento do arco de xenônio (com anti-UV) | h | >300 | UNI EN ISO 4892-2 |
Isolamento térmico | W/mk | 0,12 | DIN 52612 |
Peso específico | gr/cm3 | 1,24 +/- 0,02 | ISO 1183 |
Carga com falha (após 168h a 100 ° C) ° C) | N/mm2 | 19 | CEI 20-34 |
Alongamento (após 168h a 100 ° C) | % | 305 | CEI 20-34 |
Estabilidade térmica | min | 35 | CEI 20-34 |
Estabilidade de torção | °C | -20 | ASTM D 104 |
Teste de chinelos | – | R11 | DIN 51130 |
Amarelo
Cinza Escuro
Cinza Claro
Branco
Vermelho
Clique num dos contactos abaixo para falar através do WhatsApp
© Playgroup International, Todos os direitos reservados.